Espacios disponibles CENADA
2018-09-26
CEDI-452-2018
ASUNTO: ESPACIOS DISPONIBLES EN EL CENADA
Por este medio el PIMA informa a la población en general, en especial: agricultores, pequeños productores, asociaciones y organizaciones que en este momento existen espacios disponibles dentro de la Central Mayorista CENADA. Los interesados deben acercarse a nuestra institución, comunicarse al 22399931 ext. 240 de 8am a 4pm o bien escribir al correo: cenada@pima.go.cr esto para anotarse como interesado.
En este cuadro se detalla cuál es el espacio, dónde está ubicado, así como su costo, incluyendo la patente municipal.
Espacios Disponibles dentro del CENADA | |||||
Código del local o piso | Galpón | Metros cuadrados | Precio | Patente Municipal | Total |
Pi-0045 | Sector papaya | 36 | ₡204.820 | ₡30.723 | ₡235.543 |
GA-2114-A | 2 | 18 | ₡82.440 | ₡12.366 | ₡94.806 |
GA-2116 | 2 | 36 | ₡164.880 | ₡27.732 | ₡189.612 |
GA-2118 | 2 | 36 | ₡187.920 | ₡28.188 | ₡216.108 |
GA-2206 | 2 | 36 | ₡164.880 | ₡24.732 | ₡189.612 |
GA-4201 | 4 | 117 | ₡610.470 | ₡91.611 | ₡702.351 |
GA-4208-A | 4 | 66 | ₡344.520 | ₡51.678 | ₡396.198 |
GA-4209-A | 4 | 66 | ₡344.520 | ₡51.678 | ₡396.198 |
GA-4217 | 4 | 132 | ₡689.040 | ₡103.356 | ₡792.396 |
GA-4316 | 4 | 12 | ₡62.640 | ₡9.396 | ₡72.036 |
Cabe mencionar que los espacios GA-2114-A, GA-2116 y GA-2118 son una sola bodega, por lo que de adjudicarla, sería por los tres espacios juntos.
En el caso de las bodegas GA-4208-A y GA-4209-A, estas se pueden asignar las dos juntas o separadas, ya que son del mismo bloque.